Nuts and Gaskets







ITEM THREAD DIM A DIM B DIM C MATERIAL
1 1/4”-20 0.438” 0.18”/ 0.22”  0.50” C35300
2 3/8”-16 0.55” 0.32” 0.63” C35300
3 1/2”-13 0.75” 0.25”/0.38” 0.855” C35300
4 5/8”-11 0.938” 0.25”/0.38” 1.06” C35300
5 3/4”-16 1.125” 0.32”/0.43” 1.27” C35300
6 1.0”-14 1.50” 0.38”/0.50” 1.73” C35300
7 1.25”-12 2.00” 0.38”/0.50” 2.30” C35300
8 1.50”-12 2.625” 0.56” 3.02” C35300
9 2.0”-12 3.00” 0.56” 3.46” C35300

Mobile website

Copyright © Yangzhou Daheng Electric Technology Co., Ltd. 技术支持:迅达科技