Internal Clamped Bushing




PN Recommend
Current  A
Voltage class
(kV)
BIL - Basic Impulse Level (kV) Sheds QTY L
inch mm
AB1100-021 250 15 95 4 21 522
AB1100-022 400 15 95 4 21 531
AB1100-023 630 15 95 4 21 538
AB1100-011 75 15 95 4 17 432
AB1100-012 125 15 95 4 17 441
AB1100-013 250 15 95 4 18 446
AB1100-014 400 15 95 4 18 455
AB1100-001 20 15 95 4 23 573
AB1100-002 30 15 95 4 23 573
AB1100-003 40 15 95 4 23 573
AB1100-004 50 15 95 4 23 573
AB1101-021 250 18 125 7 23 579
AB1101-022 400 18 125 7 23 588
AB1101-023 630 18 125 7 23 595
AB1101-011 75 18 125 7 19 488
AB1101-012 125 18 125 7 20 497
AB1101-013 250 18 125 7 20 502
AB1101-014 400 18 125 7 20 511
AB1101-001 20 18 125 7 23 587
AB1101-002 30 18 125 7 23 587
AB1101-003 40 18 125 7 23 587
AB1101-004 50 18 125 7 23 587
AB1102-021 250 25 150 8 25 631
AB1102-022 400 25 150 8 25 640
AB1102-023 630 25 150 8 25 647
AB1102-011 75 25 150 8 21 541
AB1102-012 125 25 150 8 22 550
AB1102-013 250 25 150 8 22 555
AB1102-014 400 25 150 8 22 564
AB1102-001 20 25 150 8 27 673
AB1102-002 30 25 150 8 27 673
AB1102-003 40 25 150 8 27 673
AB1102-004 50 25 150 8 27 673
AB1103-021 250 34 150 11 28 709
AB1103-022 400 34 150 11 28 718
AB1103-023 630 34 150 11 29 725
AB1103-011 75 34 150 11 24 619
AB1103-012 125 34 150 11 25 628
AB1103-013 250 34 150 11 25 633
AB1103-014 400 34 150 11 25 642
AB1103-001 20 34 150 11 32 824
AB1103-002 30 34 150 11 32 824
AB1103-003 40 34 150 11 32 824
AB1103-004 50 34 150 11 32 824

Mobile website

Copyright © Yangzhou Daheng Electric Technology Co., Ltd. 技术支持:迅达科技